Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 9 | 45 | 27 | 18 | ||||
| 10 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 11 | 54 | 34 | 20 | ||||
| 12 | 34 | 19 | 15 | ||||
| 13 | 50 | 23 | 27 | ||||
| 14 | 45 | 18 | 27 | ||||
| 15 | 62 | 36 | 26 | ||||
| 16 | 49 | 29 | 20 | ||||
| 17 | 39 | 21 | 18 | ||||
| 18 | 46 | 26 | 20 | ||||
| 19 | 40 | 23 | 17 | ||||
| 20 | 48 | 28 | 20 | ||||
| 21 | 44 | 26 | 18 | ||||
| 22 | 62 | 28 | 34 | ||||
| 23 | 57 | 28 | 29 | ||||
| 24 | 47 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 49 | 26 | 23 | ||||
| 26 | 61 | 35 | 26 | ||||
| 27 | 51 | 29 | 22 | ||||
| 28 | 61 | 33 | 28 | ||||
| 29 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 30 | 53 | 27 | 26 | ||||
| 31 | 47 | 20 | 27 | ||||
| 32 | 68 | 37 | 31 | ||||
| 33 | 75 | 30 | 45 | ||||
| 34 | 41 | 20 | 21 | ||||
| 35 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 36 | 49 | 28 | 21 | ||||
| 37 | 52 | 30 | 22 | ||||
| 38 | 61 | 26 | 35 | ||||
| 39 | 47 | 27 | 20 | ||||
| 40 | 43 | 23 | 20 | ||||
| 41 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 42 | 42 | 24 | 18 | ||||
| 43 | 51 | 24 | 27 | ||||
| 44 | 57 | 26 | 31 | ||||
| 45 | 34 | 18 | 16 | ||||
| 46 | 39 | 19 | 20 | ||||
| 47 | 44 | 23 | 21 | ||||
| 48 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 49 | 41 | 20 | 21 | ||||
| 50 | 27 | 13 | 14 | ||||
| 51 | 32 | 11 | 21 | ||||
| 52 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 53 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 54 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 55 | 40 | 18 | 21 | ||||
| 56 | 46 | 24 | 22 | ||||
| 57 | 33 | 14 | 19 | ||||
| 58 | 28 | 12 | 16 | ||||
| 59 | 37 | 16 | 21 | ||||
| 60 | 41 | 17 | 24 | ||||
| 61 | 40 | 26 | 14 | ||||
| 62 | 52 | 25 | 27 | ||||
| 63 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 64 | 41 | 14 | 27 | ||||
| 65 | 39 | 18 | 21 | ||||
| 66 | 28 | 14 | 14 | ||||
| 67 | 24 | 13 | 11 | ||||
| 68 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 69 | 21 | 9 | 12 | ||||
| 70 | 18 | 7 | 11 | ||||
| 71 | 23 | 11 | 12 | ||||
| 72 | 15 | 7 | 8 | ||||
| 73 | 14 | 5 | 9 | ||||
| 74 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 75 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 76 | 12 | 5 | 7 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











