Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 23 11 12
9 49 30 19
10 43 23 20
11 45 31 14
12 46 21 25
13 58 29 29
14 42 21 21
15 56 32 24
16 43 22 21
17 41 25 16
18 41 22 19
19 49 28 21
20 40 25 15
21 55 28 27
22 64 31 33
23 50 22 28
24 47 26 21
25 58 32 26
26 58 30 28
27 56 34 22
28 52 25 27
29 58 33 25
30 53 26 27
31 54 27 27
32 72 36 36
33 61 23 38
34 47 26 21
35 60 28 32
36 49 32 17
37 57 25 32
38 51 29 22
39 45 24 21
40 46 21 25
41 31 19 12
42 42 23 19
43 62 29 33
44 46 23 23
45 38 15 23
46 35 23 12
47 43 19 24
48 30 16 14
49 40 17 23
50 26 15 11
51 33 14 19
52 42 17 25
53 33 19 14
54 38 15 23
55 43 21 21
56 41 23 18
57 30 10 20
58 26 11 15
59 44 17 27
60 36 17 19
61 50 31 19
62 39 18 21
63 36 17 19
64 43 14 29
65 32 15 17
66 31 17 14
67 25 17 8
68 23 10 13
69 19 9 10
70 21 11 10
71 22 8 14
72 18 8 10
73 9 3 6
74 12 7 5
75 15 6 9
76 12 5 7
TOTAL 2920 100% 1474 0 1445 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Baktiseraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung