Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 12 | 5 | 7 | ||||
| 9 | 45 | 27 | 18 | ||||
| 10 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 11 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 12 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 13 | 54 | 25 | 29 | ||||
| 14 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 15 | 60 | 34 | 26 | ||||
| 16 | 50 | 30 | 20 | ||||
| 17 | 43 | 24 | 19 | ||||
| 18 | 40 | 23 | 17 | ||||
| 19 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 20 | 48 | 29 | 19 | ||||
| 21 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 22 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 23 | 58 | 28 | 30 | ||||
| 24 | 42 | 20 | 22 | ||||
| 25 | 54 | 30 | 24 | ||||
| 26 | 61 | 34 | 27 | ||||
| 27 | 53 | 30 | 23 | ||||
| 28 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 29 | 59 | 34 | 25 | ||||
| 30 | 56 | 28 | 28 | ||||
| 31 | 50 | 22 | 28 | ||||
| 32 | 63 | 33 | 30 | ||||
| 33 | 74 | 31 | 43 | ||||
| 34 | 43 | 22 | 21 | ||||
| 35 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 36 | 48 | 27 | 21 | ||||
| 37 | 51 | 28 | 23 | ||||
| 38 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 39 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 40 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 41 | 31 | 19 | 12 | ||||
| 42 | 41 | 23 | 18 | ||||
| 43 | 55 | 26 | 29 | ||||
| 44 | 53 | 24 | 29 | ||||
| 45 | 37 | 18 | 19 | ||||
| 46 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 47 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 48 | 30 | 13 | 17 | ||||
| 49 | 43 | 21 | 22 | ||||
| 50 | 24 | 12 | 12 | ||||
| 51 | 36 | 14 | 22 | ||||
| 52 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 53 | 42 | 21 | 21 | ||||
| 54 | 33 | 12 | 21 | ||||
| 55 | 40 | 19 | 20 | ||||
| 56 | 46 | 26 | 20 | ||||
| 57 | 29 | 11 | 18 | ||||
| 58 | 29 | 13 | 16 | ||||
| 59 | 40 | 16 | 24 | ||||
| 60 | 38 | 16 | 22 | ||||
| 61 | 41 | 26 | 15 | ||||
| 62 | 52 | 26 | 26 | ||||
| 63 | 33 | 16 | 17 | ||||
| 64 | 42 | 14 | 28 | ||||
| 65 | 37 | 17 | 20 | ||||
| 66 | 27 | 15 | 12 | ||||
| 67 | 24 | 13 | 11 | ||||
| 68 | 27 | 15 | 12 | ||||
| 69 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 70 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 71 | 22 | 10 | 12 | ||||
| 72 | 18 | 7 | 11 | ||||
| 73 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 74 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 75 | 15 | 6 | 9 | ||||
| 76 | 12 | 6 | 6 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











