Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 41 | 25 | 16 | ||||
| 10 | 46 | 25 | 21 | ||||
| 11 | 52 | 31 | 21 | ||||
| 12 | 34 | 20 | 14 | ||||
| 13 | 53 | 26 | 27 | ||||
| 14 | 44 | 19 | 25 | ||||
| 15 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 16 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 17 | 44 | 23 | 21 | ||||
| 18 | 47 | 27 | 20 | ||||
| 19 | 36 | 23 | 13 | ||||
| 20 | 51 | 26 | 25 | ||||
| 21 | 39 | 24 | 15 | ||||
| 22 | 62 | 29 | 33 | ||||
| 23 | 61 | 30 | 31 | ||||
| 24 | 43 | 19 | 24 | ||||
| 25 | 46 | 26 | 20 | ||||
| 26 | 66 | 38 | 28 | ||||
| 27 | 50 | 27 | 23 | ||||
| 28 | 60 | 34 | 26 | ||||
| 29 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 30 | 54 | 29 | 25 | ||||
| 31 | 47 | 20 | 27 | ||||
| 32 | 61 | 30 | 31 | ||||
| 33 | 79 | 35 | 44 | ||||
| 34 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 35 | 46 | 23 | 23 | ||||
| 36 | 59 | 32 | 27 | ||||
| 37 | 56 | 34 | 22 | ||||
| 38 | 53 | 21 | 32 | ||||
| 39 | 50 | 31 | 19 | ||||
| 40 | 44 | 21 | 23 | ||||
| 41 | 38 | 21 | 17 | ||||
| 42 | 39 | 21 | 18 | ||||
| 43 | 51 | 27 | 24 | ||||
| 44 | 61 | 27 | 34 | ||||
| 45 | 31 | 15 | 16 | ||||
| 46 | 41 | 20 | 21 | ||||
| 47 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 48 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 49 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 50 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 51 | 28 | 12 | 16 | ||||
| 52 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 53 | 44 | 19 | 25 | ||||
| 54 | 29 | 16 | 13 | ||||
| 55 | 36 | 13 | 23 | ||||
| 56 | 51 | 27 | 23 | ||||
| 57 | 37 | 17 | 20 | ||||
| 58 | 26 | 12 | 14 | ||||
| 59 | 29 | 9 | 20 | ||||
| 60 | 36 | 14 | 22 | ||||
| 61 | 41 | 24 | 17 | ||||
| 62 | 51 | 29 | 22 | ||||
| 63 | 38 | 20 | 18 | ||||
| 64 | 42 | 14 | 28 | ||||
| 65 | 34 | 14 | 20 | ||||
| 66 | 32 | 17 | 15 | ||||
| 67 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 68 | 25 | 17 | 8 | ||||
| 69 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 70 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 71 | 21 | 10 | 11 | ||||
| 72 | 17 | 8 | 9 | ||||
| 73 | 18 | 6 | 12 | ||||
| 74 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 75 | 14 | 8 | 6 | ||||
| 76 | 12 | 4 | 8 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











