Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 25 13 12
9 48 28 20
10 44 24 20
11 43 30 13
12 46 21 25
13 57 29 28
14 44 21 23
15 57 33 24
16 43 22 21
17 44 25 19
18 38 23 15
19 48 26 22
20 42 26 16
21 54 27 27
22 64 32 32
23 48 21 27
24 47 26 21
25 59 33 26
26 58 29 29
27 57 35 22
28 52 25 27
29 58 33 25
30 53 25 28
31 54 28 26
32 71 35 36
33 60 23 37
34 49 26 23
35 59 29 30
36 49 32 17
37 59 27 32
38 49 27 22
39 44 23 21
40 46 21 25
41 32 19 13
42 42 24 18
43 64 29 35
44 44 22 22
45 39 16 23
46 34 23 11
47 45 19 26
48 27 15 12
49 40 17 23
50 26 15 11
51 34 15 19
52 41 16 25
53 34 20 14
54 39 15 24
55 42 21 20
56 41 22 19
57 29 10 19
58 26 11 15
59 45 17 28
60 35 17 18
61 50 31 19
62 41 19 22
63 34 16 18
64 43 14 29
65 33 15 18
66 30 17 13
67 26 18 8
68 22 9 13
69 20 10 10
70 21 10 11
71 21 8 13
72 18 8 10
73 9 3 6
74 13 8 5
75 15 5 10
76 12 5 7
TOTAL 2920 100% 1474 0 1445 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Baktiseraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung