Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 15 | 6 | 9 | ||||
| 10 | 43 | 26 | 17 | ||||
| 11 | 48 | 29 | 19 | ||||
| 12 | 49 | 29 | 20 | ||||
| 13 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 14 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 15 | 53 | 25 | 28 | ||||
| 16 | 63 | 35 | 28 | ||||
| 17 | 47 | 28 | 19 | ||||
| 18 | 39 | 21 | 18 | ||||
| 19 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 20 | 42 | 24 | 18 | ||||
| 21 | 48 | 29 | 19 | ||||
| 22 | 39 | 22 | 17 | ||||
| 23 | 71 | 34 | 37 | ||||
| 24 | 54 | 26 | 28 | ||||
| 25 | 45 | 21 | 24 | ||||
| 26 | 54 | 31 | 23 | ||||
| 27 | 60 | 33 | 27 | ||||
| 28 | 54 | 31 | 23 | ||||
| 29 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 30 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 31 | 52 | 28 | 24 | ||||
| 32 | 50 | 21 | 29 | ||||
| 33 | 64 | 34 | 30 | ||||
| 34 | 70 | 29 | 41 | ||||
| 35 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 36 | 62 | 29 | 33 | ||||
| 37 | 46 | 29 | 17 | ||||
| 38 | 55 | 27 | 28 | ||||
| 39 | 58 | 29 | 29 | ||||
| 40 | 46 | 24 | 22 | ||||
| 41 | 48 | 27 | 21 | ||||
| 42 | 29 | 16 | 13 | ||||
| 43 | 44 | 24 | 20 | ||||
| 44 | 59 | 28 | 31 | ||||
| 45 | 45 | 21 | 24 | ||||
| 46 | 39 | 18 | 21 | ||||
| 47 | 37 | 22 | 15 | ||||
| 48 | 46 | 22 | 24 | ||||
| 49 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 50 | 42 | 20 | 22 | ||||
| 51 | 27 | 14 | 13 | ||||
| 52 | 33 | 12 | 21 | ||||
| 53 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 54 | 41 | 21 | 20 | ||||
| 55 | 33 | 11 | 22 | ||||
| 56 | 45 | 23 | 21 | ||||
| 57 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 58 | 27 | 8 | 19 | ||||
| 59 | 29 | 14 | 15 | ||||
| 60 | 39 | 14 | 25 | ||||
| 61 | 40 | 18 | 22 | ||||
| 62 | 43 | 27 | 16 | ||||
| 63 | 46 | 23 | 23 | ||||
| 64 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 65 | 41 | 13 | 28 | ||||
| 66 | 36 | 17 | 19 | ||||
| 67 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 68 | 23 | 13 | 10 | ||||
| 69 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 70 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 71 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 72 | 22 | 10 | 12 | ||||
| 73 | 19 | 7 | 12 | ||||
| 74 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 75 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 76 | 15 | 6 | 9 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Memperingati Hari Peringati World Cleanup Day 2026 di Desa Baktiseraga
- Pemeriksaan TBC bersama Puskesmas Buleleng II
- SK Pegawai Arsip
- Kolaborasi Desa Adat Se-Baktiseraga menangani Tata Kelola Sampah
- Kunjungan Terkait Pengelolaan Sampah
- Pendataan Penduduk Non Permanen
- Kunjungan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)














