Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 24 12 12
9 48 29 19
10 44 24 20
11 44 30 14
12 46 21 25
13 58 29 29
14 42 21 21
15 57 33 24
16 43 21 22
17 41 25 16
18 41 23 18
19 48 27 21
20 41 26 15
21 54 27 27
22 65 32 33
23 49 21 28
24 47 26 21
25 59 33 26
26 58 29 29
27 56 34 22
28 53 26 27
29 56 32 24
30 53 26 27
31 55 27 28
32 71 36 35
33 61 23 38
34 47 26 21
35 61 29 32
36 49 32 17
37 58 26 32
38 49 27 22
39 45 24 21
40 46 21 25
41 32 19 13
42 41 23 18
43 63 30 33
44 46 22 24
45 37 15 22
46 35 23 12
47 44 20 24
48 29 15 14
49 40 17 23
50 26 15 11
51 33 14 19
52 42 17 25
53 33 19 14
54 39 15 24
55 42 21 20
56 42 23 19
57 29 10 19
58 26 11 15
59 44 17 27
60 36 17 19
61 50 31 19
62 39 18 21
63 36 17 19
64 43 14 29
65 33 15 18
66 30 17 13
67 26 18 8
68 22 9 13
69 19 9 10
70 21 11 10
71 22 8 14
72 18 8 10
73 9 3 6
74 12 7 5
75 16 6 10
76 11 5 6
TOTAL 2920 100% 1474 0 1445 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Baktiseraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung