Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 43 | 25 | 18 | ||||
| 10 | 42 | 23 | 19 | ||||
| 11 | 53 | 31 | 22 | ||||
| 12 | 33 | 22 | 11 | ||||
| 13 | 47 | 22 | 25 | ||||
| 14 | 48 | 20 | 28 | ||||
| 15 | 57 | 30 | 27 | ||||
| 16 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 17 | 47 | 25 | 22 | ||||
| 18 | 45 | 26 | 19 | ||||
| 19 | 35 | 23 | 12 | ||||
| 20 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 21 | 41 | 25 | 16 | ||||
| 22 | 63 | 30 | 33 | ||||
| 23 | 59 | 29 | 30 | ||||
| 24 | 47 | 22 | 25 | ||||
| 25 | 45 | 26 | 19 | ||||
| 26 | 66 | 35 | 31 | ||||
| 27 | 50 | 30 | 20 | ||||
| 28 | 56 | 32 | 24 | ||||
| 29 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 30 | 54 | 29 | 25 | ||||
| 31 | 50 | 22 | 28 | ||||
| 32 | 55 | 28 | 27 | ||||
| 33 | 81 | 37 | 44 | ||||
| 34 | 53 | 25 | 28 | ||||
| 35 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 36 | 58 | 30 | 28 | ||||
| 37 | 57 | 36 | 21 | ||||
| 38 | 54 | 22 | 32 | ||||
| 39 | 45 | 29 | 16 | ||||
| 40 | 48 | 21 | 27 | ||||
| 41 | 35 | 19 | 16 | ||||
| 42 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 43 | 50 | 28 | 22 | ||||
| 44 | 63 | 28 | 35 | ||||
| 45 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 46 | 42 | 21 | 21 | ||||
| 47 | 43 | 23 | 20 | ||||
| 48 | 35 | 16 | 19 | ||||
| 49 | 34 | 18 | 16 | ||||
| 50 | 30 | 12 | 18 | ||||
| 51 | 29 | 13 | 16 | ||||
| 52 | 33 | 17 | 16 | ||||
| 53 | 48 | 20 | 28 | ||||
| 54 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 55 | 36 | 13 | 23 | ||||
| 56 | 52 | 27 | 24 | ||||
| 57 | 38 | 18 | 20 | ||||
| 58 | 25 | 10 | 15 | ||||
| 59 | 26 | 10 | 16 | ||||
| 60 | 39 | 15 | 24 | ||||
| 61 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 62 | 54 | 31 | 23 | ||||
| 63 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 64 | 40 | 14 | 26 | ||||
| 65 | 37 | 15 | 22 | ||||
| 66 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 67 | 28 | 14 | 14 | ||||
| 68 | 25 | 17 | 8 | ||||
| 69 | 21 | 9 | 12 | ||||
| 70 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 71 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 72 | 18 | 8 | 10 | ||||
| 73 | 18 | 6 | 12 | ||||
| 74 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 75 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 76 | 13 | 5 | 8 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












