Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 9 | 40 | 25 | 15 | ||||
| 10 | 46 | 25 | 21 | ||||
| 11 | 52 | 31 | 21 | ||||
| 12 | 34 | 20 | 14 | ||||
| 13 | 54 | 27 | 27 | ||||
| 14 | 44 | 19 | 25 | ||||
| 15 | 54 | 28 | 26 | ||||
| 16 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 17 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 18 | 47 | 27 | 20 | ||||
| 19 | 37 | 22 | 15 | ||||
| 20 | 49 | 26 | 23 | ||||
| 21 | 40 | 25 | 15 | ||||
| 22 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 23 | 58 | 28 | 30 | ||||
| 24 | 44 | 19 | 25 | ||||
| 25 | 45 | 26 | 19 | ||||
| 26 | 67 | 39 | 28 | ||||
| 27 | 49 | 26 | 23 | ||||
| 28 | 60 | 34 | 26 | ||||
| 29 | 59 | 33 | 26 | ||||
| 30 | 54 | 29 | 25 | ||||
| 31 | 47 | 19 | 28 | ||||
| 32 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 33 | 79 | 34 | 45 | ||||
| 34 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 35 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 36 | 59 | 32 | 27 | ||||
| 37 | 56 | 34 | 22 | ||||
| 38 | 53 | 21 | 32 | ||||
| 39 | 51 | 32 | 19 | ||||
| 40 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 41 | 38 | 21 | 17 | ||||
| 42 | 39 | 21 | 18 | ||||
| 43 | 51 | 27 | 24 | ||||
| 44 | 61 | 27 | 34 | ||||
| 45 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 46 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 47 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 48 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 49 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 50 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 51 | 29 | 12 | 17 | ||||
| 52 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 53 | 43 | 18 | 25 | ||||
| 54 | 29 | 16 | 13 | ||||
| 55 | 36 | 13 | 23 | ||||
| 56 | 51 | 27 | 23 | ||||
| 57 | 37 | 17 | 20 | ||||
| 58 | 26 | 12 | 14 | ||||
| 59 | 29 | 9 | 20 | ||||
| 60 | 36 | 14 | 22 | ||||
| 61 | 41 | 24 | 17 | ||||
| 62 | 51 | 29 | 22 | ||||
| 63 | 38 | 20 | 18 | ||||
| 64 | 43 | 15 | 28 | ||||
| 65 | 33 | 13 | 20 | ||||
| 66 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 67 | 29 | 14 | 15 | ||||
| 68 | 26 | 17 | 9 | ||||
| 69 | 18 | 8 | 10 | ||||
| 70 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 71 | 21 | 10 | 11 | ||||
| 72 | 17 | 8 | 9 | ||||
| 73 | 18 | 6 | 12 | ||||
| 74 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 75 | 14 | 8 | 6 | ||||
| 76 | 12 | 4 | 8 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











