Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 10 | 51 | 32 | 19 | ||||
| 11 | 43 | 26 | 17 | ||||
| 12 | 37 | 25 | 12 | ||||
| 13 | 47 | 21 | 26 | ||||
| 14 | 51 | 23 | 28 | ||||
| 15 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 16 | 55 | 33 | 22 | ||||
| 17 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 18 | 43 | 24 | 19 | ||||
| 19 | 38 | 24 | 14 | ||||
| 20 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 21 | 44 | 27 | 17 | ||||
| 22 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 23 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 24 | 51 | 20 | 31 | ||||
| 25 | 47 | 28 | 19 | ||||
| 26 | 61 | 33 | 28 | ||||
| 27 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 28 | 58 | 36 | 22 | ||||
| 29 | 58 | 29 | 29 | ||||
| 30 | 57 | 31 | 26 | ||||
| 31 | 51 | 22 | 29 | ||||
| 32 | 52 | 28 | 24 | ||||
| 33 | 73 | 35 | 38 | ||||
| 34 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 35 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 36 | 55 | 27 | 28 | ||||
| 37 | 54 | 35 | 19 | ||||
| 38 | 59 | 27 | 32 | ||||
| 39 | 50 | 30 | 20 | ||||
| 40 | 43 | 19 | 24 | ||||
| 41 | 40 | 21 | 19 | ||||
| 42 | 34 | 20 | 14 | ||||
| 43 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 44 | 62 | 29 | 33 | ||||
| 45 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 46 | 39 | 18 | 21 | ||||
| 47 | 35 | 21 | 14 | ||||
| 48 | 40 | 17 | 23 | ||||
| 49 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 50 | 37 | 16 | 21 | ||||
| 51 | 25 | 13 | 12 | ||||
| 52 | 36 | 15 | 21 | ||||
| 53 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 54 | 32 | 19 | 13 | ||||
| 55 | 39 | 14 | 25 | ||||
| 56 | 46 | 25 | 20 | ||||
| 57 | 40 | 18 | 22 | ||||
| 58 | 25 | 9 | 16 | ||||
| 59 | 29 | 13 | 16 | ||||
| 60 | 42 | 16 | 26 | ||||
| 61 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 62 | 50 | 32 | 18 | ||||
| 63 | 41 | 17 | 24 | ||||
| 64 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 65 | 42 | 14 | 28 | ||||
| 66 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 67 | 32 | 17 | 15 | ||||
| 68 | 25 | 19 | 6 | ||||
| 69 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 70 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 71 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 72 | 21 | 9 | 12 | ||||
| 73 | 17 | 7 | 10 | ||||
| 74 | 12 | 5 | 7 | ||||
| 75 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 76 | 16 | 6 | 10 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kolaborasi Desa Adat Se-Baktiseraga menangani Tata Kelola Sampah
- Kunjungan Terkait Pengelolaan Sampah
- Pendataan Penduduk Non Permanen
- Kunjungan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Diskusi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Terkait Tatat Kelola Sampah
- Tata Kelola Sampah
- Laporan Dam Evaluasi Layanan Publik Badan Publik












