Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 10 | 49 | 29 | 20 | ||||
| 11 | 49 | 30 | 19 | ||||
| 12 | 35 | 25 | 10 | ||||
| 13 | 49 | 23 | 26 | ||||
| 14 | 48 | 19 | 29 | ||||
| 15 | 55 | 28 | 27 | ||||
| 16 | 52 | 32 | 20 | ||||
| 17 | 49 | 26 | 23 | ||||
| 18 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 19 | 38 | 25 | 13 | ||||
| 20 | 51 | 24 | 27 | ||||
| 21 | 39 | 26 | 13 | ||||
| 22 | 58 | 28 | 30 | ||||
| 23 | 63 | 31 | 32 | ||||
| 24 | 48 | 21 | 27 | ||||
| 25 | 44 | 26 | 18 | ||||
| 26 | 65 | 35 | 30 | ||||
| 27 | 55 | 31 | 24 | ||||
| 28 | 57 | 35 | 22 | ||||
| 29 | 54 | 25 | 29 | ||||
| 30 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 31 | 52 | 23 | 29 | ||||
| 32 | 51 | 27 | 24 | ||||
| 33 | 73 | 34 | 39 | ||||
| 34 | 59 | 26 | 33 | ||||
| 35 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 36 | 57 | 28 | 29 | ||||
| 37 | 54 | 35 | 19 | ||||
| 38 | 57 | 25 | 32 | ||||
| 39 | 48 | 29 | 19 | ||||
| 40 | 46 | 22 | 24 | ||||
| 41 | 38 | 20 | 18 | ||||
| 42 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 43 | 46 | 26 | 20 | ||||
| 44 | 63 | 30 | 33 | ||||
| 45 | 38 | 15 | 23 | ||||
| 46 | 44 | 22 | 22 | ||||
| 47 | 32 | 18 | 14 | ||||
| 48 | 41 | 18 | 23 | ||||
| 49 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 50 | 33 | 15 | 18 | ||||
| 51 | 27 | 13 | 14 | ||||
| 52 | 33 | 15 | 18 | ||||
| 53 | 44 | 19 | 25 | ||||
| 54 | 29 | 17 | 12 | ||||
| 55 | 40 | 14 | 26 | ||||
| 56 | 48 | 25 | 22 | ||||
| 57 | 38 | 18 | 20 | ||||
| 58 | 26 | 10 | 16 | ||||
| 59 | 26 | 12 | 14 | ||||
| 60 | 42 | 16 | 26 | ||||
| 61 | 39 | 20 | 19 | ||||
| 62 | 50 | 31 | 19 | ||||
| 63 | 39 | 17 | 22 | ||||
| 64 | 37 | 16 | 21 | ||||
| 65 | 41 | 15 | 26 | ||||
| 66 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 67 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 68 | 28 | 20 | 8 | ||||
| 69 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 70 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 71 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 72 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 73 | 17 | 7 | 10 | ||||
| 74 | 12 | 5 | 7 | ||||
| 75 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 76 | 15 | 6 | 9 | ||||
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 0 | 1445 | 0 | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















