Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 793 | 27.16% | 414 | 14.18% | 378 | 12.95% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 467 | 15.99% | 177 | 6.06% | 290 | 9.93% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 450 | 15.41% | 238 | 8.15% | 212 | 7.26% |
4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 407 | 13.94% | 223 | 7.64% | 184 | 6.30% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 331 | 11.34% | 182 | 6.23% | 149 | 5.10% |
6 | SLTP/SEDERAJAT | 322 | 11.03% | 157 | 5.38% | 165 | 5.65% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 2.19% | 29 | 0.99% | 35 | 1.20% |
8 | DIPLOMA I / II | 51 | 1.75% | 29 | 0.99% | 22 | 0.75% |
9 | STRATA II | 27 | 0.92% | 20 | 0.68% | 7 | 0.24% |
10 | STRATA III | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 50.48% | 1445 | 49.49% |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |