Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2917 99.90% 1474 50.48% 1443 49.42%
2 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2920 100% 1474 50.48% 1445 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Baktiseraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung