Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2917 | 99.90% | 1474 | 50.48% | 1443 | 49.42% |
2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 50.48% | 1445 | 49.49% |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |