Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 198 | 6.78% | 103 | 3.53% | 94 | 3.22% |
| 2 | KRISTEN | 44 | 1.51% | 18 | 0.62% | 26 | 0.89% |
| 3 | KATHOLIK | 62 | 2.12% | 25 | 0.86% | 37 | 1.27% |
| 4 | HINDU | 2580 | 88.36% | 1310 | 44.86% | 1270 | 43.49% |
| 5 | BUDHA | 36 | 1.23% | 18 | 0.62% | 18 | 0.62% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 50.48% | 1445 | 49.49% | |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












