Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 733 | 25.10% | 391 | 13.39% | 342 | 11.71% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 671 | 22.98% | 348 | 11.92% | 323 | 11.06% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 395 | 13.53% | 221 | 7.57% | 174 | 5.96% |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 245 | 8.39% | 136 | 4.66% | 109 | 3.73% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 207 | 7.09% | 0 | 0.00% | 207 | 7.09% |
6 | WIRASWASTA | 204 | 6.99% | 125 | 4.28% | 79 | 2.71% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 124 | 4.25% | 71 | 2.43% | 53 | 1.82% |
8 | PENSIUNAN | 66 | 2.26% | 39 | 1.34% | 27 | 0.92% |
9 | PEDAGANG | 60 | 2.05% | 5 | 0.17% | 55 | 1.88% |
10 | KARYAWAN HONORER | 29 | 0.99% | 15 | 0.51% | 14 | 0.48% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 27 | 0.92% | 26 | 0.89% | 1 | 0.03% |
12 | GURU | 26 | 0.89% | 11 | 0.38% | 15 | 0.51% |
13 | PETANI/PERKEBUNAN | 20 | 0.68% | 16 | 0.55% | 4 | 0.14% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.38% | 10 | 0.34% | 1 | 0.03% |
15 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0.34% | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% |
16 | KARYAWAN BUMD | 9 | 0.31% | 6 | 0.21% | 3 | 0.10% |
17 | PERDAGANGAN | 9 | 0.31% | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% |
18 | TRANSPORTASI | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% |
19 | DOSEN | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% | 0 | 0.00% |
20 | SOPIR | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
22 | PERAWAT | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
23 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
24 | DOKTER | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
25 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
28 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2920 | 100% | 1474 | 50.48% | 1445 | 49.49% |
Lokasi Baktiseraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |