Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 733 25.10% 391 13.39% 342 11.71%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 671 22.98% 348 11.92% 323 11.06%
3 KARYAWAN SWASTA 395 13.53% 221 7.57% 174 5.96%
4 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 245 8.39% 136 4.66% 109 3.73%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 207 7.09% 0 0.00% 207 7.09%
6 WIRASWASTA 204 6.99% 125 4.28% 79 2.71%
7 BURUH HARIAN LEPAS 124 4.25% 71 2.43% 53 1.82%
8 PENSIUNAN 66 2.26% 39 1.34% 27 0.92%
9 PEDAGANG 60 2.05% 5 0.17% 55 1.88%
10 KARYAWAN HONORER 29 0.99% 15 0.51% 14 0.48%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0.92% 26 0.89% 1 0.03%
12 GURU 26 0.89% 11 0.38% 15 0.51%
13 PETANI/PERKEBUNAN 20 0.68% 16 0.55% 4 0.14%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.38% 10 0.34% 1 0.03%
15 KARYAWAN BUMN 10 0.34% 7 0.24% 3 0.10%
16 KARYAWAN BUMD 9 0.31% 6 0.21% 3 0.10%
17 PERDAGANGAN 9 0.31% 4 0.14% 4 0.14%
18 TRANSPORTASI 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
19 SOPIR 4 0.14% 4 0.14% 0 0.00%
20 DOSEN 4 0.14% 4 0.14% 0 0.00%
21 PERAWAT 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
22 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
23 DOKTER 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
24 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
25 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2920 100% 1474 50.48% 1445 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Baktiseraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung